Kurs programowania w asemblerze
Źródła
Inne
| Nazwa | Opis | Autor |
| Bat2Exec | Program konwertujący pliki BAT na COM 34.2KB | ??? |
| KGB | Program kontrolujący prace systemu 6.1KB | ??? |
| Tolow | Zamiana wielkości wszystkich plików w katalogu 6KB | Ronald Nordberg |
| List | Coś w stylu instrukcji DIR 5.8KB | Ronald Nordberg |
| Font | Obracanie liter w trybie tekstowym 3.5KB | Ronald Nordberg |
| TXTView | Viewer do plików 2KB | ??? |
| Math | Biblioteka gotowych funkcji matematycznych. 13 KB | ??? |
Graficzne
| Nazwa | Opis | Autor |
| Bum | Ciekawie wykonane wybuchy 3.3 KB | Mikolaj Felix |
| Syn | Efekt tunelu 32.0KB | FRIAR TUCK |
| Argon128 | Efekt plazmy 4.4KB | Matrix |
| Flames | Płąnący płomyk 3.3KB | ??? |
| Flame Generator | Efekt płonącego ognia 3.5KB | Magnesium |
| Nice Fire | Kolejny ogień 2.5KB | Ziron/ALPiNE |
| Blaze | Kilka ogni (+odbicie) 10.9KB | Gopher |
| Flame - 128 | Ogień - 128 bajtów 2.6KB | Gaffer |
| Flame - 184 | Ogień - 184 bajty 2.9KB | Gaffer |
| Ogień | Po prostu SUPER ogień! 9.8KB | Tomasz Łęcki |
| Madstar | Gwiazdy w przestrzeni 23KB | MAD |
| Fraktal | Tytuł mówi sam za siebie 3.9KB | Tomasz Łęcki |
| Miotacz | Ogień sterowany myszką 4.0KB | Tomasz Łęcki |
| EXAMPL3D | Wysoka rozdzielczość, tekstura, nietoperz 386.1KB | Andrew Harvey |
| Flag | Bardzo ciekawy efekt flagi na wietrze 115.3KB | David Hedley |
| Flame | Ciekawy efekt ognia 3KB | Bernard Schmitz |
| Dots | Obracająca się, stworzona z punktów kula 12.2KB | ??? |
| Filld | Obracający się, wypełniony kolorami sześcian 8.6KB | ??? |
| Gouraud | Obracający się sześcian z cieniowaniem 12.4KB | ??? |
| Gwiazdy | Latające gwiazdy 3KB | ??? |
| Linie | Obracający się, wykonany z linii sześcian 7.4KB | ??? |
| Plazma | Ciekawy efekt graficzny 91.5KB | ??? |
| Scape | Trójwymiarowa powierzchnia 103.1KB | ??? |
| Scrool | Prosty scrool z ciekawą czcionką 28KB | ??? |
| Tunel | Trójwymiarowy tunel 10.3KB | ??? |
| VGA | Kilka programów demonstrujących proste efekty graficzne 52.8B | Michael Abrash |
| Textrura | Teksturowany obracający się prostokąt 59.3B | ??? |
| AsmFire | Ciekawy efekt płonącego ognia 2.2KB | ??? |
| Bits93 | Fajna czołówka (scrool po sinusoidzie, luba, rysunek) 34.1KB | ??? |
| fuzzy | Ciekawe intro 30KB | INSane |
| fysx | Kolejne intro. Demonstruje tworzenie scrooli i innych efektów 1.6KB | Jinesra |
Programy pod WINDOWS
| Nazwa | Opis | Autor |
| BMP Viewer | Wyświetla plikiu BMP 5.4KB | _HaK_ |
| Caption | Demonstracja zmiany tytułu okienka 3.8KB | LaZaRuS |
| DlgShape | Wyświetlanie bitmap 398KB | TiTi[PC-BLZ] |
| Ndrwn | Okno o dziwnym kształcie 4.1KB | ??? |
| Win95ex | Program demonstruje sposób pisania programów pod Windows 27.3KB | ??? |
| CFrame | Tworzenie nietypowych okienek 6KB | Incubus |
| GLFull | OpenGL na pełnym ekranie 9.9KB | hardCode |
| GLCube | Tworzenie programów z wykorzystaniem OpenGL 5.3KB | hardCode |
| GLTexture | Nakładanie tekstur w OpenGL 21.3KB | hardCode |
| Icon | Ikona w pasku tytułowym 5.2KB | smola^CrackPl |
| Mario | Znana chyba wszystkim gra - MARIO 160KB | LoAdAll |
| Tunel | Efekt tunelu 20.6KB | Sergey Chaban/hardCode |
| Fraktal pod Win | Fraktal pod Windows-a napisany w asemblerze 12.0KB | Tomasz Łęcki |
| RFont | Obracająca się czcionka 6.9KB | Dolphinz |
| Zmien | Zmienia nazwy dowolnych okienek 4.6KB | t0udi |
| Intro | Fajne intro w Win32Asm 201 KB | t0udi |
Autor: Karol Wierzchołowski, opracowano: 12.01.2002 r. Wszelkie prawa zastrzeżone.