| Kategoria | Tematów | Postów | Ostatni post | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Geometria | 0 | 0 | |
![]() | Grafy i sieci | 0 | 0 | |
![]() | Kryptografia | 6 | 16 | 08.10.2007 20:26:17 smialyyy |
![]() | Metody numeryczne | 0 | 0 | |
![]() | Projektowanie algorytmów | 0 | 0 | |
![]() | Struktury danych | 2 | 11 | 22.04.2006 21:08:57 doogi |
| Temat | Odp. | Wyśw. | Ostatni post | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Funkcje testujące metody optymalizacji | 2 | 1700 | 15-02-2008 13:46:14 brs |
![]() | Algorytm wyznaczający 'płaszczyznę średnią' na podstawie podanych n punktów. | 1 | 2271 | 29-11-2006 00:19:24 |
![]() | Symulacja gier sportowych | 0 | 2101 | 21-08-2006 18:47:44 KiRi |
![]() | Algorytm Johnsona - Pomocy!!! | 1 | 2913 | 19-06-2006 23:34:55 Kajoj |
![]() | Szeregowanie zadań | 2 | 2497 | 31-05-2006 00:48:35 msz |
![]() | Algorytm najbliższa średnia | 0 | 2151 | 11-03-2006 18:22:15 anabolo |
![]() | Liniowy (???) algorytm odnajdujący ścieżki pomiędzy każdą parą wierzchołków w grafie | 3 | 1590 | 11-12-2005 22:54:38 Tommy82 |
![]() | funkcja haszujaca | 3 | 1568 | 08-12-2005 13:31:31 Kajoj |
![]() | Sortowanie i wyszukiwanie | 3 | 5815 | 02-12-2005 00:25:00 e150 |
![]() | Znajdowanie odległości od źródła do wszystkich wierzchołków w grafie acyklicznym. | 3 | 1812 | 23-03-2005 04:11:06 |
![]() | Algorytm generujący efekt eksplozji | 4 | 1448 | 17-03-2005 11:58:32 |

