Algorytm kolorowania grafów
| doogi | 22.04.2006 21:08:57 | |
![]() | Temat projektu, ktory otrzymalem dotyczy algorytmu kolorowania grafu za pomoca procedury BTC. Niby prosty temat, bo to "tylko" kolorowanie. Ale problem tkwi w tym, ze nie moge znalezc informacji o tej procedurze BTC. Na wykladach dowiedzialem sie jedynie, ze jest to skrot od BackTrack Coloring i lakonicznie "co robi", jednak to mi nie pomoglo. Zapytalem wiec o to wszechwiedzace google, niestety nie otrzymalem zadowalajacych wynikow. "Polskie" google nie slyszalo w ogole oczyms takim, zas na swiatowym znalazlem jedynie opis algorytmu BSC (Backtrack Sequential Coloring). Nie wiem jednak czy to jest to samo. Moze macie jakies info na ten temat? Z gory dzieki:) | |
| ktyl | 22.04.2006 21:51:24 | |
![]() | Polskie google jednak coś słyszało ;P, zobacz tutaj: http://www.google.pl/search?hl=pl&q=backtrack+coloring&btnG=Wyszukaj+w+Google&lr= i pierwszy wynik: http://www.cs.ualberta.ca/~joe/Coloring/ | |
| doogi | 23.04.2006 15:05:56 | |
![]() | Piszac "polskie" google mialem na mysli strony wyszukane w kategorii Polski i tam nic nie ma. A na podanej przez Ciebie stronie bylem i nie znalazlem przydatnych informacji. Mi chodzilo bardziej o cos praktycznego i pozniej udalo mi sie znalezc (a raczej komus udalo sie znalezc dla mnie;) stronke z ladnym opisem tego algorytmu: http://www.cs.odu.edu/~zeil/cs361/Lectures-f02/13graphs/npprobs/page4.html a nawet zrodlem:] Moj problem wiec juz nieaktualny, ale dzieki za zainteresowanie:) | |

